Syarikat kami telah mengeluarkan penjana OSG untuk masa yang lama, dengan pengeluaran tahunan kira-kira sepuluh ribu unit. Teknologi kami matang dan prestasi penjana kami lebih unggul.
Syarikat kami telah mengeluarkan penjana OSG untuk masa yang lama, dengan pengeluaran tahunan kira-kira sepuluh ribu unit. Teknologi kami matang dan prestasi penjana kami lebih unggul.
Parameter Utama Penjana Segerak Tiga Fasa OSG
| Voltan berkadar: 400V | -Kadar peraturan voltan keadaan mantap: ± 0.5% |
| Kekerapan dinilai: 50Hz atau 60Hz | -Kadar peraturan voltan sementara: ± 10% |
| Kelajuan dinilai: 1500r / min atau 1800r / min | -Kadar peraturan frekuensi keadaan mantap; ≤ 1% |
| Faktor kuasa: 0.8 (ketinggalan) | -Frekuensi stabil masa penghantaran: ≤ 3s |
| Mod operasi: Berterusan | -lebihan arus: 3-5 kali arus terkadar (le) untuk ≥ 5s |
| Mod pengujaan: Pengujaan tanpa berus | -Kapasiti beban lampau: 1.5 kali arus undian (le) selama 2 min |
| Kelas penebat: kelas H | -Cangkang dibuat dengan menggulung plat keluli, menampilkan saiz kecil. pelesapan haba yang cepat dan kekuatan tinggi. |
| Kelas perlindungan: IP22 | -Terdapat dalam struktur galas tunggal dan dua bar dengan konsentrisiti yang baik. |

Parameter Utama Penjana Segerak Tiga Fasa OSG
| Voltan berkadar: 400V | -Kadar peraturan voltan keadaan mantap: ± 0.5% |
| Kekerapan dinilai: 50Hz atau 60Hz | -Kadar peraturan voltan sementara: ± 10% |
| Kelajuan dinilai: 1500r / min atau 1800r / min | -Kadar peraturan frekuensi keadaan mantap; ≤ 1% |
| Faktor kuasa: 0.8 (ketinggalan) | -Frekuensi stabil masa penghantaran: ≤ 3s |
| Mod operasi: Berterusan | -lebihan arus: 3-5 kali arus terkadar (le) untuk ≥ 5s |
| Mod pengujaan: Pengujaan tanpa berus | -Kapasiti beban lampau: 1.5 kali arus undian (le) selama 2 min |
| Kelas penebat: kelas H | -Cangkang dibuat dengan menggulung plat keluli, menampilkan saiz kecil. pelesapan haba yang cepat dan kekuatan tinggi. |
| Kelas perlindungan: IP22 | -Terdapat dalam struktur galas tunggal dan dua bar dengan konsentrisiti yang baik. |
